Результаты ежемесячного опроса риэлтерских организаций о состоянии рынка нежилых помещений в марте 2009 года
В марте 2009 года Государственное унитарное предприятие "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" (ГУП "ГУИОН") провело очередной оперативный опрос риэлтерских организаций о состоянии рынка встроенных нежилых помещений. Исследовалась динамика относительных изменений характеристик рынка нежилого фонда в период с конца февраля 2008 по конец марта 2009 года. Все ценовые показатели учитывались в рублях.
Это второй опрос. Первый опрос проводился в феврале 2009 года [1]. Аналогичные опросы планируется проводить ежемесячно, оперативно отслеживая динамику рынка, что является особенно актуальным в период кризиса.
В опросе, проведенном в марте 2009 года, приняли участие 8 организаций:
ЗАО «Найт Фрэнк Санкт-Петербург»
ООО "Невский Альянс"
ООО "Агентство недвижимости "Центр"
ООО "АРИН"
GVA Sawyer
ООО «Коллиерз Интернешнл»
ООО «АВЕНТИН-Недвижимость»
Бекар. Консалтинг
Всем участникам опроса ГУП «ГУИОН» выражает огромную благодарность!
Результаты экспертного опроса представлены в Таблице 1.
Среднее значение | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 90.1 | 90.2 | 88.9 | 91.1 | 91.3 | 90.5 |
Объем предложения | 116.3 | 113.8 | 108.0 | 110.4 | 109.8 | 109.3 |
Объем спроса | 86.8 | 86.1 | 83.0 | 81.1 | 76.4 | 84.3 |
Скидка на предложение | 18.май | 18.фев | 14.янв | 17.мар | 18.июл | 18.июн |
Количество сделок | 94.9 | 88.9 | 86.7 | 84.0 | 83.6 | 89.5 |
Прогноз уровня цен на конец апреля 2009 года | 95.3 | 93.7 | 93.7 | 94.5 | 93.0 | 92.9 |
Значения показателей указаны в процентах по сравнению с концом февраля 2009 года, которое принято за 100%. Значения скидки на предложение (в процентах от цены предложения) указаны по состоянию на конец февраля. Прогнозные значения цен на конец апреля указаны в процентах по сравнению с состоянием на конец марта 2009 года, которое принято за 100%. Скидка на предложение (в процентах от цены предложения) указана по состоянию на конец марта 2009 года.
Дополнительные статистические данные по проведенному экспертному опросу представлены в Приложении.
Использование данных экспертного опроса, проводимого ГУИОН в феврале 2009 г., позволяет оценить состояние показателей рынка по сравнению с состоянием рынка в августе 2008 года (которое принято за 100%).
Таблица 2
Состояние рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в конце марта 2009 года по сравнению с августом 2008 года
Среднее значение | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 69.3 | 67.6 | 64.0 | 72.5 | 66.6 | 64.5 |
Объем предложения | 187.2 | 179.2 | 157.9 | 155.6 | 185.5 | 161.8 |
Объем спроса | 48.8 | 40.6 | 41.5 | 41.0 | 29.май | 35.8 |
Количество сделок | 42.7 | 41.1 | 30.мар | 29.июн | 33.4 | 16.апр |
Прогноз уровня цен на конец апреля 2009 года | 66.1 | 63.4 | 60.0 | 68.5 | 61.9 | 59.9 |
Динамика изменения ценовых показателей рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в период с августа 2008 г. по март 2009 г. построенная по результатам оперативных опросов и исследований рынка методом массовой оценки [2] представлена на графике (см. Рисунок 1).
Приложение 1
Дополнительные статистические данные по опросу в феврале 2009 года
Таблица 1
Стандартное отклонение | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 8 | 5,2 | 7,8 | 6,2 | 6 | 8,9 |
Объем предложения | 9,4 | 8,1 | 9,3 | 12 | 10 | 12,5 |
Объем спроса | 11,9 | 11,9 | 16,1 | 20 | 21,7 | 21,9 |
Скидка на предложение | 8,9 | 6,1 | 7 | 8,5 | 7,5 | 9,4 |
Количество сделок | 14,5 | 22,5 | 23,5 | 28,3 | 21,9 | 19,5 |
Прогноз уровня цен на конец апреля 2009 года | 3,3 | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 6 | 6,8 |
Таблица 2
Максимальное значение | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 100 | 95 | 97 | 100 | 100 | 97 |
Объем предложения | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 140 |
Объем спроса | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 105 |
Скидка на предложение | 35 | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
Количество сделок | 115 | 120 | 110 | 105 | 100 | 100 |
Прогноз уровня цен на конец апреля 2009 года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Таблица 3
Минимальное значение | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 70 | 80 | 75 | 80 | 80 | 70 |
Объем предложения | 105 | 100 | 100 | 97,5 | 100 | 100 |
Объем спроса | 60 | 70 | 50 | 50 | 30 | 50 |
Скидка на предложение | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 |
Количество сделок | 70 | 40 | 40 | 30 | 50 | 50 |
Прогноз уровня цен на конец апреля 2009 года | 90 | 87,5 | 85 | 85 | 80 | 80 |
Таблица 4
Медиана | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 90 | 90 | 92,5 | 90 | 90 | 95 |
Объем предложения | 117,5 | 111,3 | 108,5 | 107,5 | 105 | 105 |
Объем спроса | 91,3 | 84,3 | 84 | 90 | 80 | 94 |
Скидка на предложение | 17,5 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 |
Количество сделок | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 |
Прогноз уровня цен на конец апреля 2009 года | 95 | 93,8 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Примечания:
[1]. При проведении опроса, проводимого в феврале 2009 года, все показатели в состоянии на конец февраля 2009 года сравнивались с состоянием на август 2008 года, которое принималось за 100%.
[2]. Сравнение результатов оперативного экспертного опроса с результатами ежекавртального мониторинга рынка методом массовой оценки показал, что расхождение значений показателей (состояния рынка в феврале 2009 года по данным экспертного опроса и изменение квартального роста соответствующего показателя за тот же период, полученного методом массовой оценки) не превышает 6%. В соответствии с этим специалисты ГУИОН посчитали возможным дополнить график значениями показателей по состоянию на ноябрь 2008 г, полученными методом массовой оценки.