Результаты опроса риэлтерских организаций о состоянии рынка нежилых помещений
В период с 11 января по 20 января Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости проводило очередной опрос риэлтерских организаций о состоянии рынка нежилых помещений в сентябре-октябре 1998 года. Нас интересовали изменения, происшедшие на рынке после резкого изменения курса доллара и политической нестабильности в стране, поэтому все показатели мы оценивали в % по отношению к плановому, под которым понималось состояние на каждом секторе рынка за аналогичный период прошлого года с учетом тенденций первой половины этого года. Рождественские каникулы сократили количество участников опроса до 8 фирм:
- Агентство недвижимости «Адвекс» (совместно с АН «Адвекс-центр»)
- Агентство недвижимости Альтернатива
- Агентство недвижимости «Зевс»
- Агентство недвижимости Норд
- Агентство недвижимости Ротор
- ООО «Сбербанк-VMB-Инвест»
- Агентство недвижимости «Центр»
- Агентство недвижимости юридическая фирма «Экотон».
Результаты опроса приведены в таблицах.
Из анализа таблиц и комментариев участников опроса можно сделать следующие выводы:
- Резкое повышение курса доллара в соединении с усилением экономической и политической нестабильности привели в сентябре-октябре к резкому снижению платежеспособного спроса на недвижимость (в долларовом выражении) одновременно тяжелое финансовое положение заставляет продавцов и арендодателей снижать цены, однако в целом снижение цен предложения не успевало за резким падением спроса. В декабре ситуация несколько улучшилась, наметилась тенденция к стабилизации Разрыв между ценами спроса и ценами предложения сократился, увеличилось количество сделок.
- Кризисная ситуация привела к падению цен как аренды, так и продаж офисных помещений. В худшем положении оказались продавцы и арендодатели дорогих помещений, в лучшем - владельцы помещений «советского» уровня и небольшой площади, хотя и тем и другим для совершения сделок приходится «отступать» от докризисного уровня цен.
- В целом ситуация на рынке еще не установилась, однако при отсутствии внешних возмущений к середине 1999 года рынок может стабилизироваться на новом ценовом и качественном уровне:
- 45-60% от докризисного уровня по ставкам аренды
- 50-70% от докризисного уровня по ценам продаж
Таблицы результатов второго экспертного опроса (аренда)
Таблица 1
Среднее значение | Аренда | Изменение (с ноября по январь) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Активность спроса | 47% | 54% | 50% | -11% | -4% | -2% |
Уровень цен спроса | 51% | 50% | 48% | -8% | -6% | -12% |
Активность предложения | 91% | 105% | 98% | -44% | -55% | -29% |
Уровень цен предложения | 68% | 65% | 66% | -16% | -11% | -13% |
Реальные сделки | 54% | 49% | 48% | 23% | 11% | 22% |
Уровень цен сделок | 63% | 55% | 65% | -5% | -11% | -3% |
Прогноз на 1999 | 61% | 53% | 58% | -10% | -14% | -9% |
Таблица 2
Среднее отклонение (от ср. зн.) |
Аренда | Изменение (с ноября по январь) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Активность спроса | 17% | 20% | 26% | -6% | -17% | -1% |
Уровень цен спроса | 19% | 15% | 19% | 2% | 2% | 3% |
Активность предложения | 15% | 15% | 11% | -31% | -43% | -17% |
Уровень цен предложения | 16% | 8% | 13% | 5% | -4% | 1% |
Реальные сделки | 20% | 24% | 27% | 0% | -18% | 5% |
Уровень цен сделок | 10% | 10% | 15% | 0% | 0% | 5% |
Прогноз на 1999 | 9% | 9% | 12% | -1% | 0% | 3% |
Таблица 3
Максимальное значение |
Аренда | Изменение (с ноября по январь) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Активность спроса | 70% | 100% | 100% | -50% | -100% | -29% |
Уровень цен спроса | 80% | 70% | 85% | -10% | -10% | -1% |
Активность предложения | 120% | 140% | 125% | -180% | -160% | -75% |
Уровень цен предложения | 100% | 80% | 100% | 0% | -20% | 0% |
Реальные сделки | 90% | 100% | 100% | 5% | -150% | 10% |
Уровень цен сделок | 80% | 80% | 90% | -10% | 0% | -1% |
Прогноз на 1999 | 75% | 70% | 80% | -15% | -10% | -5% |
Таблица 4
Минимальное значение |
Аренда | Изменение (с ноября по январь) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Активность спроса | 15% | 20% | 5% | 7% | 17% | 0% |
Уровень цен спроса | 3% | 10% | 1% | -7% | 0% | -10% |
Активность предложения | 55% | 80% | 80% | 0% | 20% | 30% |
Уровень цен предложения | 30% | 50% | 45% | -20% | 0% | 0% |
Реальные сделки | 20% | 10% | 5% | 20% | 10% | 5% |
Уровень цен сделок | 45% | 35% | 40% | -5% | -15% | 0% |
Прогноз на 1999 | 45% | 35% | 40% | -5% | -5% | -10% |
Таблица 5
Количество участников |
Аренда | Изменение (с ноября по январь) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Активность спроса | 7 | 8 | 7 | -13 | -12 | -13 |
Уровень цен спроса | 7 | 8 | 7 | -13 | -13 | -13 |
Активность предложения | 7 | 8 | 7 | -13 | -12 | -13 |
Уровень цен предложения | 7 | 8 | 7 | -13 | -13 | -13 |
Реальные сделки | 7 | 8 | 6 | -13 | -13 | -14 |
Уровень цен сделок | 7 | 8 | 6 | -10 | -10 | -9 |
Прогноз на 1999 | 5 | 6 | 4 | -9 | -9 | -9 |
Таблицы результатов второго экспертного опроса (продажи)
Таблица 6
Среднее значение | Продажа | Изменение (с ноября по январь) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Активность спроса | 50% | 48% | 54% | 9% | 9% | 14% |
Уровень цен спроса | 69% | 60% | 59% | 4% | 0% | -4% |
Активность предложения | 107% | 116% | 96% | -25% | -24% | -17% |
Уровень цен предложения | 82% | 77% | 79% | -7% | -8% | 0% |
Реальные сделки | 53% | 52% | 39% | 36% | 25% | 29% |
Уровень цен сделок | 69% | 62% | 67% | 1% | -6% | -5% |
Прогноз на 1999 | 65% | 60% | 56% | -4% | -5% | -9% |
Таблица 7
Среднее отклонение (от ср. зн.) |
Продажа | Изменение (с ноября по январь) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Активность спроса | 23% | 16% | 25% | -2% | -10% | 0% |
Уровень цен спроса | 10% | 11% | 14% | -5% | -5% | -1% |
Активность предложения | 32% | 57% | 15% | -3% | 8% | -15% |
Уровень цен предложения | 10% | 10% | 13% | 2% | 2% | 2% |
Реальные сделки | 15% | 12% | 18% | -5% | -33% | 2% |
Уровень цен сделок | 12% | 10% | 14% | -3% | -1% | 0% |
Прогноз на 1999 | 9% | 9% | 11% | -4% | -4% | 1% |
Таблица 8
Максимальное значение |
Продажа | Изменение (с ноября по январь) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Активность спроса | 80% | 80% | 100% | -40% | -40% | -20% |
Уровень цен спроса | 90% | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% |
Активность предложения | 200% | 300% | 140% | -50% | -50% | -60% |
Уровень цен предложения | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Реальные сделки | 75% | 70% | 60% | -15% | -180% | -25% |
Уровень цен сделок | 85% | 80% | 90% | -5% | -10% | -5% |
Прогноз на 1999 | 80% | 80% | 80% | -15% | -10% | -10% |
Таблица 9
Минимальное значение |
Продажа | Изменение (с ноября по январь) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Активность спроса | 3% | 15% | 5% | -2% | 10% | 2% |
Уровень цен спроса | 50% | 45% | 35% | 40% | 35% | 25% |
Активность предложения | 65% | 65% | 70% | 15% | 5% | 40% |
Уровень цен предложения | 60% | 60% | 55% | -10% | -10% | 5% |
Реальные сделки | 25% | 30% | 10% | 25% | 30% | 10% |
Уровень цен сделок | 45% | 50% | 45% | 20% | 10% | 5% |
Прогноз на 1999 | 45% | 45% | 40% | 10% | 30% | -10% |
Таблица 10
Количество участников |
Продажа | Изменение (с ноября по январь) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Активность спроса | 7 | 7 | 8 | -13 | -11 | -12 |
Уровень цен спроса | 7 | 7 | 8 | -13 | -11 | -11 |
Активность предложения | 7 | 8 | 8 | -13 | -12 | -13 |
Уровень цен предложения | 7 | 8 | 8 | -13 | -12 | -13 |
Реальные сделки | 4 | 5 | 5 | -16 | -15 | -16 |
Уровень цен сделок | 4 | 5 | 5 | -6 | -5 | -5 |
Прогноз на 1999 | 5 | 6 | 5 | -11 | -10 | -11 |