Результаты ежемесячного опроса риэлтерских организаций о состоянии рынка нежилых помещений в октябре 2009 года
В октябре 2009 года Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости" (ГУП "ГУИОН") провело очередной опрос риэлтерских организаций о состоянии рынка встроенных нежилых помещений. Исследовалась динамика относительных изменений характеристик рынка нежилого фонда в период с конца июля 2008 по конец октября 2009 года. Все ценовые показатели измерялись в рублях.
Это девятый опрос.Первый опрос проводился в феврале 2009 года [1] , второй в марте 2009, третий в апреле 2009 года, четвертый в мае 2009 года, пятый в июне 2009, шестой в июле 2009 года, седьмой в августе 2009 года, восьмой в сентябре 2009 года. Аналогичные опросы планируется проводить ежемесячно, оперативно отслеживая динамику рынка, что является особенно актуальным в период кризиса.
В опросе, проведенном в сентябре 2009 года, приняли участие 10 организаций:
ЗАО «Найт Фрэнк Санкт-Петербург»
ООО "Невский Альянс"
ООО "Агентство недвижимости "Центр"
ООО "АРИН"
GVA Sawyer
ООО «Коллиерз Интернешнл»
ООО «АВЕНТИН-Недвижимость»
Becar Realty Group SPb
ООО «Первое Ипотечное Агентство»
ASTERA Saint-Petersburg
Всем участникам опроса ГУП «ГУИОН» выражает огромную благодарность!
Результаты экспертного опроса представлены в Таблице 1.
Состояние рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в конце октября 2009 года по сравнению с концом сентября 2009 года[2]
Таблица 1
Показатель | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 99.7 | 97.5 | 96.9 | 96.8 | 92.6 | 90.0 |
Объем предложения | 107.6 | 106.8 | 104.7 | 102.3 | 97.7 | 100.3 |
Объем спроса | 102.3 | 95.0 | 93.5 | 100.1 | 99.2 | 98.3 |
Скидка на предложение | 08.янв | 11.сен | 10.июн | 11.фев | 16.июл | 16.июн |
Количество сделок | 98.9 | 93.6 | 84.0 | 95.3 | 90.7 | 88.8 |
Прогноз уровня цен на конец ноября 2009 года | 101.3 | 97.2 | 94.6 | 99.3 | 95.5 | 93.7 |
Значения показателей указаны в процентах по сравнению с показателями конца сентября 2009 года, которые приняты за 100%. Значения скидки на предложение (в процентах от цены предложения) указаны по состоянию на конец октября. Прогнозные значения цен на конец ноября указаны в процентах по сравнению с ценами на конец октября 2009 года, которые приняты за 100%.
Использование данных экспертных опросов, проводимых ГУИОН в феврале, марте, апреле, мае, июне, июле, августе и сентябре 2009 г., позволяет оценить показатели рынка в октябре 2009 г. по сравнению с показателями рынка в августе 2008 года (которые приняты за 100%). Состояние рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в конце октября 2009 года по сравнению с августом 2008 года представлено в Таблице 2.
Таблица 2.
Состояние рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в конце октября 2009 года по сравнению с августом 2008 года
Показатель | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 57.3 | 45.5 | 45.0 | 51.3 | 42.6 | 42.3 |
Объем предложения | 246.3 | 314.1 | 234.1 | 149.0 | 200.4 | 162.7 |
Объем спроса | 41.6 | 22.апр | 24.июл | 32.4 | 17.сен | 22.авг |
Количество сделок | 43.6 | 37.0 | 21.июн | 13.янв | 10.авг | 06.авг |
Прогноз уровня цен на конец ноября 2009 года | 58.1 | 44.2 | 42.6 | 50.9 | 40.7 | 39.6 |
Динамика изменения ценовых показателей рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга в период с августа 2008 г. по ноябрь 2009 г. построенная по результатам оперативных опросов и исследований рынка методом массовой оценки [3] представлена на графике (Рисунок 1).
Дополнительные статистические данные по проведенному экспертному опросу представлены в Приложении.
Приложение
Дополнительные статистические данные по опросу, проведенному в октябре 2009 года
Таблица 1
Минимальное значение | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 94.0 | 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
Объем предложения | 100.0 | 86.0 | 71.0 | 95.0 | 50.0 | 95.0 |
Объем спроса | 80.0 | 75.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 |
Скидка на предложение | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
Количество сделок | 80.0 | 50.0 | 33.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 |
Прогноз уровня цен на конец ноября 2009 года | 90.0 | 85.0 | 80.0 | 90.0 | 70.0 | 75.0 |
Таблица 2
Максимальное значение | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 105.0 | 105.0 | 101.0 | 105.0 | 100.0 | 100.0 |
Объем предложения | 145.0 | 150.0 | 160.0 | 117.0 | 110.0 | 110.0 |
Объем спроса | 125.0 | 110.0 | 110.0 | 115.0 | 110.0 | 102.0 |
Скидка на предложение | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 |
Количество сделок | 120.0 | 115.0 | 120.0 | 110.0 | 100.0 | 100.0 |
Прогноз уровня цен на конец ноября 2009 года | 115.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 |
Таблица 3
Медиана | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.5 | 94.5 | 90.0 |
Объем предложения | 100.5 | 105.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Объем спроса | 100.0 | 95.3 | 97.5 | 100.3 | 98.3 | 100.0 |
Скидка на предложение | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 19.0 |
Количество сделок | 98.0 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 |
Прогноз уровня цен на конец ноября 2009 года | 100.0 | 97.5 | 96.5 | 100.0 | 96.5 | 95.0 |
Таблица 4
Стандартное отклонение | Аренда | Продажа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
торг. | офис | склад | торг. | офис | склад | |
Уровень цен сделок | 03.фев | 05.июн | 7.0 | 08.сен | 06.авг | 09.июн |
Объем предложения | 14.май | 16.май | 22.янв | 05.сен | 17.янв | 03.авг |
Объем спроса | 13.май | 09.авг | 13.май | 10.0 | 7.0 | 04.янв |
Скидка на предложение | 04.мар | 05.сен | 05.мар | 06.май | 06.янв | 07.апр |
Количество сделок | 12.янв | 19.апр | 33.7 | 11.янв | 10.фев | 12.май |
Прогноз уровня цен на конец ноября 2009 года | 06.мар | 06.фев | 07.авг | 04.июн | 09.июл | 09.фев |
Примечания:
[1]. При проведении опроса, проводимого в феврале 2009 года, все показатели в состоянии на конец февраля 2009 года сравнивались с состоянием на август 2008 года, которое принималось за 100%.
[2]. В Таблице 1 представлены средние значения.
[3]. Сравнение результатов оперативного экспертного опроса с результатами ежеквартального мониторинга рынка методом массовой оценки показал, что расхождение значений показателей (состояния рынка в феврале 2009 года по данным экспертного опроса и изменение квартального роста соответствующего показателя за тот же период, полученного методом массовой оценки) не превышает 6%. В соответствии с этим специалисты ГУИОН посчитали возможным дополнить график значениями показателей по состоянию на ноябрь 2008 г, полученными методом массовой оценки.